2024年10月08日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-10-08 10:26:00 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 74,350-74,550 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 73,150-73,350 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74,500-74,700 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74,400-74,600 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
磷铜带 | - | 78,850-79,150 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
白铜带 | - | 86,200-86,500 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56,500-56,800 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,200-59,500 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 75,750-76,050 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55,750-56,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 56,350-56,850 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 59,550-60,050 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,550-50,750 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-10-08 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年12月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月10日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月09日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月05日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月04日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月03日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月02日佛山铜加工价格行情参考