2024年09月27日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-09-27 10:29:59 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 74,650-74,850 | 元/吨 | 1,200 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 73,150-73,350 | 元/吨 | 900 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 74,500-74,700 | 元/吨 | 900 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 74,400-74,600 | 元/吨 | 900 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
磷铜带 | - | 79,200-79,500 | 元/吨 | 1,200 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
白铜带 | - | 86,550-86,850 | 元/吨 | 1,200 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56,700-57,000 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,400-59,700 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 76,100-76,400 | 元/吨 | 1,200 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55,750-56,250 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 56,350-56,850 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 59,550-60,050 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,750-50,950 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年12月30日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月27日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月26日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月25日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月10日佛山铜加工价格行情参考