2024年09月09日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-09-09 10:27:31 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 68,500-68,700 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 67,900-68,100 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 69,250-69,450 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 69,150-69,350 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
磷铜带 | - | 72,950-73,250 | 元/吨 | -600 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
白铜带 | - | 80,300-80,600 | 元/吨 | -600 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 53,450-53,750 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 56,150-56,450 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 69,850-70,150 | 元/吨 | -600 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 51,050-51,550 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 51,550-52,050 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 54,750-55,250 | 元/吨 | -350 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 47,500-47,700 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-09-09 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年12月30日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月27日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月26日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月25日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月10日佛山铜加工价格行情参考