2024年09月25日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-09-25 10:25:17 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,850-74,050 | 元/吨 | 1,600 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,500-72,700 | 元/吨 | 1,450 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,850-74,050 | 元/吨 | 1,450 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,750-73,950 | 元/吨 | 1,450 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
磷铜带 | - | 78,350-78,650 | 元/吨 | 1,600 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
白铜带 | - | 85,700-86,000 | 元/吨 | 1,600 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56,600-56,900 | 元/吨 | 1,100 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 59,300-59,600 | 元/吨 | 1,100 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 75,250-75,550 | 元/吨 | 1,600 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 55,100-55,600 | 元/吨 | 1,350 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55,700-56,200 | 元/吨 | 1,350 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58,850-59,350 | 元/吨 | 1,300 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,650-50,850 | 元/吨 | 1,100 | 佛山地区 | 2024-09-25 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年12月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月10日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月09日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月05日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月04日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月03日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月02日佛山铜加工价格行情参考