2024年12月18日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-12-18 10:35:52 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 70,800-71,000 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70,050-70,250 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,400-71,600 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,300-71,500 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
磷铜带 | - | 75,050-75,350 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
白铜带 | - | 82,400-82,700 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55,250-55,550 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,950-58,250 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71,950-72,250 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53,450-53,950 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53,950-54,450 | 元/吨 | -300 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 57,150-57,650 | 元/吨 | -250 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,300-49,500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-12-18 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年12月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月10日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月09日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月05日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月04日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月03日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月02日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月29日佛山铜加工价格行情参考