2024年10月28日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-10-28 10:33:20 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,050-73,250 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,150-72,350 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,500-73,700 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,400-73,600 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77,100-77,400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
白铜带 | - | 84,450-84,750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55,800-56,100 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,500-58,800 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,000-74,300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54,400-54,900 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54,950-55,450 | 元/吨 | -200 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58,150-58,650 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,850-50,050 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2024-10-28 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年10月29日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月25日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月24日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月23日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月22日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月21日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月15日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月14日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月10日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月09日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年10月08日佛山铜加工价格行情参考