2024年10月18日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-10-18 10:26:07 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 72,750-72,950 | 元/吨 | -650 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 71,950-72,150 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,300-73,500 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,200-73,400 | 元/吨 | -400 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77,000-77,300 | 元/吨 | -700 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
白铜带 | - | 84,350-84,650 | 元/吨 | -700 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55,700-56,000 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,400-58,700 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 73,900-74,200 | 元/吨 | -700 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54,350-54,850 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 54,900-55,400 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58,100-58,600 | 元/吨 | -500 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,750-49,950 | 元/吨 | -450 | 佛山地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年11月21日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月15日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月14日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月08日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月07日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月05日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月04日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月01日佛山铜加工价格行情参考