2024年12月20日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-12-20 10:32:49 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 70,550-70,750 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 69,750-69,950 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71,100-71,300 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71,000-71,200 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74,650-74,950 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
白铜带 | - | 82,000-82,300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55,150-55,450 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57,850-58,150 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71,550-71,850 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53,100-53,600 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53,600-54,100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56,750-57,250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49,200-49,400 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年12月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月17日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月16日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月10日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月09日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月05日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月04日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月03日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年12月02日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月29日佛山铜加工价格行情参考