2024年10月17日佛山铜加工价格行情参考
发布日期:2024-10-17 10:25:14 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国标无氧杆8MM | 8MM | 73,400-73,600 | 元/吨 | 650 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72,350-72,550 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73,700-73,900 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73,600-73,800 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77,700-78,000 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
白铜带 | - | 85,050-85,350 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 56,150-56,450 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58,850-59,150 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74,600-74,900 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54,800-55,300 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55,400-55,900 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58,600-59,100 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 50,200-50,400 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-10-17 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年11月21日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月20日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月19日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月18日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月15日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月14日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月13日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月12日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月11日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月08日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月07日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月06日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月05日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月04日佛山铜加工价格行情参考
- 2024年11月01日佛山铜加工价格行情参考