2024年11月08日佛山废铜价格行情参考
发布日期:2024-11-08 10:30:17 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 70,600-70,800 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 65,900-66,200 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 65,600-65,900 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 65,700-66,000 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 58,300-58,500 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 42,150-42,350 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46,850-47,050 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 70,400-70,600 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 71,400-71,600 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 65,300-65,500 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 49,550-49,750 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 49,050-49,250 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 42,250-42,450 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 39,300-39,500 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 80,650-80,850 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71,100-71,300 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 71,000-71,200 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 75,850-76,050 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 50,400-50,600 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 49,300-49,500 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51,950-52,350 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 53,450-53,650 | 元/吨 | 950 | 佛山地区 | 2024-11-08 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年11月14日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月13日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月12日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月11日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月07日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月06日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月05日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月04日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月01日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月31日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月30日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月29日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月28日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月25日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月24日佛山废铜价格行情参考