2024年11月04日佛山废铜价格行情参考
发布日期:2024-11-04 10:27:38 来源:优乐有色金属网
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 70,000-70,200 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 65,300-65,600 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 65,000-65,300 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 65,100-65,400 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 57,750-57,950 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46,450-46,650 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 41,750-41,950 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 70,800-71,000 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 69,800-70,000 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 64,700-64,900 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 49,150-49,350 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 48,650-48,850 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41,850-42,050 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 38,750-38,950 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70,500-70,700 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 80,300-80,500 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 70,400-70,600 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 75,150-75,350 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49,650-49,850 | 元/吨 | 200 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48,900-49,100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51,550-51,950 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 53,050-53,250 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-11-04 | 不含税 |
【以上价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,优乐有色金属网对此不承担任何责任。】
- 2024年11月14日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月13日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月12日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月11日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月08日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月07日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月06日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月05日佛山废铜价格行情参考
- 2024年11月01日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月31日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月30日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月29日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月28日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月25日佛山废铜价格行情参考
- 2024年10月24日佛山废铜价格行情参考