欢迎来到优乐有色金属网 请登录注册
优乐有色金属网 行情中心
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期
  • 1#铜 74,600 74,64074,620-260 -0.35% 2024-11-21
  • A00铝 20,670 20,71020,690-100 -0.48% 2024-11-21
  • 0#锌 25,470 25,57025,520200 0.78% 2024-11-21
  • 1#锌 25,370 25,47025,420200 0.79% 2024-11-21
  • 1#铅 16,850 16,95016,90075 0.44% 2024-11-21
  • 1#锡 242,250 244,250243,250250 0.1% 2024-11-21
  • 1#镍 127,300 130,300128,8001,100 0.85% 2024-11-21
  • 1#白银 7,725 7,7357,730-20 -0.26% 2024-11-21
  • 品名
  • 最低价
  • 最高价
  • 均价
  • 涨跌
  • 涨跌幅
  • 日期